家電バーゲン
放射能測定器
避難リュック
本のバーゲン


  2018年西陣若生軟式野球リーグ成績表                      

   チーム     試合 勝 分 敗  勝 率  審判1 最終 他 合計   

1  ヤローズ   12 12 0 0 1.00    3  3  1 7
2  西友クラブ  12  6 2 4 .583    4  1  1 6
3  サンデーズ   10  3 3 4 .450    4  3  0 7 
4  鳳友クラブ   9  2 0 7 .222    2  2  1 5 
5  ウインズ   11  1 1 9 .235    1  3  0 4 


 優勝監督賞 竹内 昌幸(ヤローズ)
 最優秀選手 杉江 哲也(ヤローズ)
 敢闘選手  吉田 邦宏 (西友クラブ)
 
■チーム投手成績
順 チ ー ム   試合 完投 先発 救援 完封  勝  敗 投球回  打 者 被安打 被本奪三振与四死球失点自責点 防御率 
1 ヤローズ   12 5  7  9  2  12 0  65  292  59 3  41  37 37 21 2.26
2 西友クラブ  12 9  3  3  2  6  4  70  330  66 7  54  49 51 35 3.50
3 サンデーズ  10 4  6  6  0   3  4  572/3 278  56 6  30  45 43 34 4.10
4 鳳友クラブ    9 7  2  2  0   2  5  44  247  67 9  31  44 68 33 5.25
5 ウインズ   11 7  4  4  0  1  9  60  438 100 8  35  53 87 43 5.01


■個人投手成績 (規定投球回数 20以上)
順 な ま え チーム 試合 防御率 完投先発救援完封 勝 敗 投球回  打 者 被安打被本奪三振与四死 失点 自責点 
・最多勝投手 ・最優秀投手
1 福井 太一 (ヤ) 5 1.75  2 3 0 0 5 0 24    94 18 2  21  2 13  6 
2 熊谷 賢也(西) 6 2.23  4 1 1 1 2 2 31  139 29 4  22 14 13  9 
3 山本 和摩 (サ) 8 3.70  3 2 3 0 2 1 351/3 172 36 3  27 24 24 19 
4 大垣 和俊 (ウ) 5 3.83  3 1 1 0 1 3 22  126 36 1  12 12 31 12 
4 小築    (鳳) 5 4.66  4 0 1 0 1 3 21  128 33 4  10 20 30 14 

 平田  隼 (西) 3 1.55  3 0 0 1  3 0 18   71  9 0  19  4  6  4 
参 大塚 将宏 (ヤ) 4 0.87  0 1 3 0  2 0  8   38  6 0  10  9  2  1 
参 田中 健一 (ヤ) 5 4.00  2 3 0 0  2 0 14   77 22 0   3 14 13  8 
参 森  修平 (サ) 3 7.00  0 3 0 0  1 1  9   47 13 3   5  6 11  9
参 門脇 和樹 (ヤ) 3 0.00  0 0 3 0  1 0  7   28  3 0   4  3  2  0 
参 鈴木 祥宏(鳳) 4 3.15  3 1 0 0  1 3 20   107 23 1  20 15 21  9 

■チーム打撃成績

順 チ ー ム  試合 打 率   打 席 打 数 得点  安 打 二  三  本  打点  犠 四死球 三振 盗塁 
1 ヤローズ  12 .3423 354 295 102 101 12 12 16  90  4  55 38 51
2 西友クラブ 12 .2872 355 289 68  88 12 10 6  55  2  63 43 21
鳳友クラブ  9 .2634 221 186 26  49  7  0 1  21  0  35 25 14
4 サンデーズ 10 .2143 288 258 56  51  4  3 7  43  1  49 37 21
5 ウインズ  11 .1928 278 249 34  48  8  5 3  29  1  28 57 20


■個人打撃成績 (規定打席 西=22 ヤ=20 サ・ウ=18 鳳=17以上)              
順 な ま え  チーム 試合 打 率  打席 打数 得点 安打 二 三 本 打点 犠 四死球 三振 盗塁  備 考    
1. 卯田 哲也(ヤ)  7 .5333 23 15 10  8 2 1 3  8 0  8  3  3  
本塁打王
2. 植田 將志(ヤ)  7 .5000 22 20  7 10 2 1 2  9 1  1  0  1 
3. 五十川  (鳳)  9 .4706 24 17  3  8 3 0 0  6 0  7  0  7
4. 高橋 和也(ウ)  8 .4091 26 22  9  9 0 1 1  4 0  4  3  5  
5. 杉江 哲也(ヤ)10 .4063 37 32 13 13 2 1 2  7 0  4  1  5  

6. 大塚 将宏 (ヤ) 10 .4000 31 25  9 10 0 2 1 10 0  6  0  7 
7. 寺村 圭祐(鳳)  9 .3846 18 13  3  5 1 0 0  0 0  5  4  0  
8. 中川   (ウ)  6 .3750 18 16  6  6 0 0 2  5 0  2  5  4   
9. 木村 幸祐 (西)  8 .3125 23 16  6  5 1 1 1  5 0  7  2  1  
10. 羽尾 義明(ヤ) 12 .3000 38 30  8  9 0 0 0  6 1  6  5  0   
10. 古嶋 雄二(サ)  7 .3000 22 20  0  6 0 0 0  5 1  1  2  0
 
12. 貞木    (鳳)  9 .2963 28 27  4  8 0 0 0  5 0  1  4  6  
13. 本田 貴司 (サ)  8 .2800 25 25  4  7 2 0 2  6 0  0  4  1  
14. 山元 祥平 (西)  8 .2778 27 18  9  5 1 2 1  3 0  8  1  0 
14. 後藤  潔(鳳)  9 .2778 20 18  3  5 1 0 0  5 0  2  1  0  
16. 友景 健太 (ヤ) 11 .2758 34 29 12  8 1 1 1  4 0  5  8  7 
17. 岩田 凌弥 (サ)  8 .2727 29 22  7  6 2 0 0  4 0  2  3  0 
18. 山本 和摩(サ) 10 .2593 35 27 12  7 1 0 2  5 0  8  2  7 
19. 山本 隆夫 (ウ) 11 .2500 26 24  1  6 2 0 0  4 0  2  3  0 
19. 熊谷 賢也(西)  8 .2500 24 20  7  5 0 1 0  1 1  4  2  3 

21. 山本 哲也(サ)  7 .2353 22 17  4  4 0 2 0  3 0  5  1  0 
22. 荒木 翔太(西)  9 .2308 30 26  5  6 0 1 1  6 0  4  3  0 

22. 森  修平 (サ)  7 .2308 20 13  6  3 0 0 1  4 0  5  2  0
22. 小築    (鳳)  9 .2308 28 26  1  6 0 0 0  1 0  2  1  5 
25. 野村 和生(西) 10 .2068 33 29  8  6 3 0 1  8 0  5  5  1 
26. 山本 直史(サ) 10 .1905 26 21  2  4 0 0 0  0 0  5  1  0 
26. 山元 康平(西) 10 .1905 28 21  5  4 1 0 0  0 0  7  5  3 
28. 川口 智史(ウ)10 .1500 22 22  1  3 1 1 0  2 0  2 10  0 
29. 堤  翔太(サ) 10 .1379 35 29  7  4 0 0 0  5 0  5  3  7 
30. 吉野 正規(ヤ) 11 .1364 23 22  1  3 0 1 0  4 0  1  6  0 
31. 村上   (ウ)  7 .1250 19 16  4  2 0 0 0  0 0  3  6  1 
32. 平野    (ウ)  9 .1200 28 25  4  3 1 0 0  0 0  3  8  4 
33. 安田 盛司(ウ) 10 .1111 28 27  2  3 0 0 0  2 0  1  4  1 
34. 大島  尚(ウ) 11 .0968 34 31  1  3 1 0 0  0 0  3  2  0
35. 中原  健 (サ)  6 .0625 19 16  5  1 0 0 0  1 0  3  8  1

 

規定打席不足高打率
順 な ま え チーム 試合 打 率  打席 打数 得点 安打 二 三 本 打点 犠 四死球 三振 盗塁  備 考     
1. 北村 哲平(西) 5 .533  20 15  6  8 1 1 1  3 0  5  0  5 
2. 小浦 真二(ヤ)  6 .467  17 15  4  7 0 1 2  4 0  2  0  0   
3. 吉田 邦宏(西)  6 .444  20 18  3  8 1 1 0  6 0  2  1  2   
4. 田中 健一(ヤ)  8 .429  10  7  3  3 0 1 0  2 1  2  1  2   
5. 小浦  悟(ヤ)  5 .400  17 15  7  6 1 0 1  4 0  2  1  5   
6. 畔柳 尭史(ヤ)  5 .385  15 13  4  5 1 1 0  4 0  2  1  2   
6. 平田  隼 (西)  4 .385  14 13  3  5 0 2 0  3 0  1  1  1   
8. 大垣 和俊(ウ)  6 .357  16 14  1  5 2 0 0  6 0  2  3  0   
9. 門脇 和樹(ヤ)  6 .353  18 17  7  6 1 1 3 13 0  1  1  0 
打点王・本塁打王
10. 木村 昌和(西)  7 .333  21 18  1  6 2 0 0  4 0  3  2  0
11. 野村 哲也(西)  6 .313  19 16  3  5 1 1 0  2 0  3  4  1 
12. 奥村  拓(西)  4 .300  12 10  1  3 0 0 0  1 0  2  2  0 



■通算成績優秀者
40年選手  籾山 政信 (西友クラブ)
500奪三振 福井 太一(ヤローズ)
250試合出場 川口 智史(ウインズ)     
  ト ッ プ へ
 役 員 名 簿
  日     程
最新の結果と成績
2018年成績表
  歴   史
   ヤローズ
  サンデーズ
  西友クラブ
  鳳友クラブ
   ウインズ7